Размерная сетка обуви Yonex
Размерная сетка кроссовок Yonex
| CM (сантиметры) | EUR | UK | US Men | US Women |
| 22.0 | 35 | 2 1/2 | 4 | 5 1/2 |
| 22.5 | 36 | 3 1/2 | 4 1/2 | 6 |
| 23.0 | 37 | 4 1/2 | 5 | 6 1/2 |
| 23.5 | 37,5 | 5 | 5 1/2 | 7 |
| 24.0 | 38 | 5 1/2 | 6 | 7 1/2 |
| 24.5 | 39 | 6 | 6 1/2 | 8 |
| 25.0 | 39,5 | 6 1/2 | 7 | 8 1/2 |
| 25.5 | 40 | 7 | 7 1/2 | 9 |
| 26.0 | 40.5 | 7,5 | 8 | 9 1/2 |
| 26.5 | 41 | 8 | 8 1/2 | 10 |
| 27.0 | 42 | 8 1/2 | 9 | 10 1/2 |
| 27.5 | 43 | 9 | 9 1/2 | 11 |
| 28.0 | 44 | 9,5 | 10 | 11 1/2 |
| 28.5 | 44.5 | 10 | 10 1/2 | 12 |
| 29.0 | 45 | 10 1/2 | 11 | 12 1/2 |
| 29.5 | 45.5 | 11 | 11 1/2 | 13 |
| 30.0 | 46 | 11,5 | 12 | - |
| 31.0 | 47 | 12 1/2 | 13 | - |
